银钎料(三元系)
牌 号 | 国内外牌号 | 化学成分% | 熔化温度℃ | 特性/用途 | ||
Ag | Cu | Zn | ||||
HYAg10 | - | 9.0~11.0 | 52.0~54.0 | 余量 | 815~850 | 价格便宜,但钎焊温度较高,接头塑性较差,适用于钎焊要求较低的铜合金、钢等。 |
HYAg25 | BAg25CuZn | 24.0~26.0 | 39.0~41.0 | 33.0~37.0 | 700~790 | 钎焊温度稍高,润湿性及填缝能力好,适宜钎焊铜合金、钢等。 |
HYAg30 | BAg30CuZn | 29.0~31.0 | 37.0~39.0 | 30.0~34.0 | 680~765 | 熔化温度低,接头有较好的韧性,适用于铜,铜合金、钢焊接。 |
HYAg35 | BAq35ZnCu | 34.0~36.0 | 31.0~33.0 | 31.0~35.0 | 685~775 | 中等熔化温度低,接头有较好的韧性,适用于铜,铜合金、钢焊接。 |
HYAg45 | BAg45CuZn | 44.0~46.0 | 29.0~31.0 | 23.0~27.0 | 665~745 |
熔点较低,润湿性及填缝能力好,接头强度高且能承受振动载荷,适用范围广。 |
HYAg50 | BAg50CuZn | 49.0~51.0 | 33.0~35.0 | 14.0~18.0 | 690~775 | 具有良好的漫流性和填满间隔能力钎焊接头强度高,塑性好,适用于钎焊铜及铜合金、钢及不锈钢。 |
HYAg60 | BAg60CuZn | 59.0~61.0 | 25.0~27.0 | 12.0~16.0 | 695 ~730 | 铺展性、填缝性好,用于铜及铜合金、钢及不锈钢,镀Sn、Zn钢件等。 |
HYAg65 | BAg65CuZn | 64.0~66.0 | 19.0~21.0 | 13.0~17.0 | 670~720 | 熔点低,漫流性良好,钎缝表面光洁,钎焊接头有良好的强度和塑性,适用于钎焊性能要求较高的铜及铜合金、钢及不锈钢。 |